
| 选项 | 英文原名 | 概率 | 24h 成交 |
|---|---|---|---|
| 大于/小于 26.5 | O/U 26.5 | 95.5% | $0 |
| 大于/小于 24.5 | O/U 24.5 | 95.0% | $0 |
| 大于/小于 28.5 | O/U 28.5 | 95.0% | $0 |
| 大于/小于 30.5 | O/U 30.5 | 92.5% | $0 |
| 大于/小于 32.5 | O/U 32.5 | 90.5% | $0 |
| Bengals O/U 13.5 | 88.5% | $0 | |
| Ravens O/U 13.5 | 88.5% | $0 | |
| 3Q O/U 5.5 | 87.5% | $0 |
欧足联欧冠: 2027 Champion · 金球奖获胜者2026 · NBA : 2027年冠军 · New墨西哥State vs Sam休斯顿 · Almaty Open:Terence Atmane vs Mattia Bellucci · Worlds 2026:获胜者 · DOTA 2:Team Yandex vs GamerLegion (BO3) - PARI Universe组A · Cali:Santiago Rodriguez Taverna vs Gonzalo Bueno · MLS Cup获胜者2026 · 骑士vs 76ers