
| 选项 | 英文原名 | 概率 | 24h 成交 |
|---|---|---|---|
| 大于/小于 24.5 | O/U 24.5 | 94.5% | $0 |
| 大于/小于 26.5 | O/U 26.5 | 93.5% | $0 |
| 大于/小于 28.5 | O/U 28.5 | 92.0% | $0 |
| Panthers O/U 10.5 | 92.0% | $0 | |
| 大于/小于 30.5 | O/U 30.5 | 89.0% | $0 |
| Panthers O/U 13.5 | 88.5% | $0 | |
| Buccaneers O/U 12.5 | 88.0% | $0 | |
| Buccaneers O/U 10.5 | 86.5% | $0 |
欧足联欧冠: 2027 Champion · 金球奖获胜者2026 · NBA : 2027年冠军 · New墨西哥State vs Sam休斯顿 · Almaty Open:Terence Atmane vs Mattia Bellucci · Worlds 2026:获胜者 · DOTA 2:Team Yandex vs GamerLegion (BO3) - PARI Universe组A · Cali:Santiago Rodriguez Taverna vs Gonzalo Bueno · MLS Cup获胜者2026 · 骑士vs 76ers