
| 选项 | 英文原名 | 概率 | 24h 成交 |
|---|---|---|---|
| 大于/小于 24.5 | O/U 24.5 | 93.5% | $105 |
| Cowboys O/U 10.5 | 93.0% | $0 | |
| 大于/小于 26.5 | O/U 26.5 | 92.5% | $1 |
| 大于/小于 28.5 | O/U 28.5 | 91.3% | $0 |
| 大于/小于 30.5 | O/U 30.5 | 86.0% | $135 |
| Cowboys O/U 12.5 | 86.0% | $0 | |
| Cowboys O/U 13.5 | 84.5% | $0 | |
| 2Q O/U 6.5 | 83.0% | $0 |
Chiefs vs Seahawks · 金球奖获胜者2026 · NBA : 2027年冠军 · 欧足联欧冠: 2027 Champion · Worlds 2026:获胜者 · 职业足球: 2027年冠军 · EPL : 2027年冠军 · F1车手总冠军 · Club Tijuana vs Club Santos Laguna - More Markets · Pan Pacific Open:Moyuka Uchijima vs Elise Mertens