
| 选项 | 英文原名 | 概率 | 24h 成交 |
|---|---|---|---|
| 大于/小于 0.5 | O/U 0.5 | 96.0% | $24.8K |
| 大于/小于 1.5 | O/U 1.5 | 84.0% | $3.2K |
| 下半场O/U 0.5 | 2nd Half O/U 0.5 | 83.5% | $0 |
| Como 1907 O/U 0.5 | 83.0% | $667 | |
| 曼联FC O/U 0.5 | Manchester United FC O/U 0.5 | 78.5% | $421 |
| 上半场O/U 0.5 | 1st Half O/U 0.5 | 76.5% | $5 |
| 两队均进球 | Both Teams to Score | 65.5% | $6.1K |
| 大于/小于 2.5 | O/U 2.5 | 62.5% | $14.6K |
金球奖获胜者2026 · 欧足联欧冠: 2027 Champion · NBA : 2027年冠军 · South Alabama vs Marshall · FC Bayern München vs阿森纳FC · Missouri State vs Delaware · Como 1907 vs曼联FC · Hornets vs Nets · MLS Cup获胜者2026 · Almaty Open:Mattia Bellucci vs Tomas Etcheverry