
| 选项 | 英文原名 | 概率 | 24h 成交 |
|---|---|---|---|
| 大于/小于 0.5 | O/U 0.5 | 96.7% | $20.1K |
| 曼城FC O/U 0.5 | Manchester City FC O/U 0.5 | 90.0% | $215 |
| 大于/小于 1.5 | O/U 1.5 | 86.5% | $6.3K |
| 下半场O/U 0.5 | 2nd Half O/U 0.5 | 84.0% | $0 |
| 上半场O/U 0.5 | 1st Half O/U 0.5 | 78.5% | $142 |
| Aston Villa FC O/U 0.5 | 71.0% | $0 | |
| 曼城FC下半场O/U 0.5 | Manchester City FC 2nd Half O/U 0.5 | 69.0% | $0 |
| 大于/小于 2.5 | O/U 2.5 | 67.5% | $8.4K |
尼克斯vs凯尔特人 · 独行侠vs Pacers · Clippers vs湖人 · Army vs Tulsa · 金球奖获胜者2026 · Worlds 2026:获胜者 · NC State vs Stanford · 日本女子的Open:Ann Li vs Ashlyn Krueger · 切尔西FC vs托特纳姆热刺Hotspur FC · NBA : 2027年冠军