
| 选项 | 英文原名 | 概率 | 24h 成交 |
|---|---|---|---|
| 大于/小于 218.5 | O/U 218.5 | 59.0% | $3 |
| Jayson Tatum: Assists O/U 5.5 | 54.5% | $0 | |
| Jalen Duren: Rebounds O/U 9.5 | 54.5% | $0 | |
| 凯尔特人vs Pistons | Celtics vs. Pistons | 51.5% | $6.7K |
| 大于/小于 221.5 | O/U 221.5 | 51.5% | $4.5K |
| Derrick White: Rebounds O/U 3.5 | 51.5% | $0 | |
| Team to得分First | Team to Score First | 50.0% | $0 |
| Odd/Even得分 | Odd/Even Score | 50.0% | $0 |
Steelers vs Buccaneers · 坦帕湾光芒vs克利夫兰守护者 · 金球奖获胜者2026 · Almaty Open:Miomir Kecmanovic vs James Duckworth · 欧足联欧冠: 2027 Champion · 职业足球: 2027年冠军 · 西甲: 2027年冠军 · NBA : 2027年冠军 · 反恐精英:Alliance vs TheMongolz (BO3) - 1win Private Club #2季后赛 · Worlds 2026:获胜者