
| 选项 | 英文原名 | 概率 | 24h 成交 |
|---|---|---|---|
| 大于/小于 227.5 | O/U 227.5 | 62.5% | $35 |
| 大于/小于 228.5 | O/U 228.5 | 59.5% | $0 |
| 大于/小于 230.5 | O/U 230.5 | 54.5% | $0 |
| 大于/小于 231.5 | O/U 231.5 | 53.5% | $497 |
| Shai Gilgeous-Alexander: Points O/U 29.5 | 52.5% | $30 | |
| 1H O/U 112.5 | 51.0% | $6 | |
| 大于/小于 232.5 | O/U 232.5 | 50.5% | $2.3K |
| Team to得分First | Team to Score First | 50.0% | $0 |
金球奖获胜者2026 · 巴黎圣日耳曼FC vs FC巴塞罗那 · 欧足联欧冠: 2027 Champion · 日本女子的Open:Moyuka Uchijima vs Ena Shibahara · 巴黎圣日耳曼FC vs FC巴塞罗那- More Markets · SSC那不勒斯vs FK Bodø/Glimt · 曼城FC vs AEK · Worlds 2026:获胜者 · MLB世界系列赛Champion 2026 · Almaty Open:Terence Atmane vs Rinky Hijikata