
| 选项 | 英文原名 | 概率 | 24h 成交 |
|---|---|---|---|
| 大于/小于 229.5 | O/U 229.5 | 76.5% | $0 |
| 大于/小于 232.5 | O/U 232.5 | 70.0% | $0 |
| 大于/小于 235.5 | O/U 235.5 | 65.0% | $0 |
| 大于/小于 238.5 | O/U 238.5 | 58.5% | $0 |
| 大于/小于 240.5 | O/U 240.5 | 54.5% | $144 |
| Anthony Edwards: Points O/U 27.5 | 53.5% | $0 | |
| 大于/小于 241.5 | O/U 241.5 | 52.0% | $136 |
| LaMelo Ball: Assists O/U 7.5 | 51.0% | $5 |
金球奖获胜者2026 · 欧足联欧冠: 2027 Champion · NBA : 2027年冠军 · South Alabama vs Marshall · FC Bayern München vs阿森纳FC · Missouri State vs Delaware · Como 1907 vs曼联FC · Hornets vs Nets · MLS Cup获胜者2026 · Almaty Open:Mattia Bellucci vs Tomas Etcheverry