
| 选项 | 英文原名 | 概率 | 24h 成交 |
|---|---|---|---|
| 大于/小于 229.5 | O/U 229.5 | 71.5% | $0 |
| 大于/小于 232.5 | O/U 232.5 | 68.0% | $0 |
| 大于/小于 235.5 | O/U 235.5 | 62.0% | $0 |
| 大于/小于 238.5 | O/U 238.5 | 55.5% | $274 |
| 大于/小于 239.5 | O/U 239.5 | 53.5% | $30.1K |
| Jaxson Hayes: Points O/U 7.5 | 52.0% | $0 | |
| Darryn Peterson: Points O/U 13.5 | 51.5% | $0 | |
| Cameron Boozer: Points O/U 16.5 | 51.0% | $0 |
金球奖获胜者2026 · 欧足联欧冠: 2027 Champion · NBA : 2027年冠军 · South Alabama vs Marshall · FC Bayern München vs阿森纳FC · Missouri State vs Delaware · Como 1907 vs曼联FC · Hornets vs Nets · MLS Cup获胜者2026 · Almaty Open:Mattia Bellucci vs Tomas Etcheverry