
| 选项 | 英文原名 | 概率 | 24h 成交 |
|---|---|---|---|
| 大于/小于 229.5 | O/U 229.5 | 71.0% | $6 |
| 大于/小于 232.5 | O/U 232.5 | 64.5% | $0 |
| Pacers vs鹈鹕 | Pacers vs. Pelicans | 58.5% | $28.8K |
| 大于/小于 235.5 | O/U 235.5 | 58.5% | $0 |
| Spread -1.5 | 56.5% | $0 | |
| 大于/小于 238.5 | O/U 238.5 | 52.5% | $104 |
| Zion Williamson: Points O/U 20.5 | 51.0% | $0 | |
| Bennedict Mathurin: Assists O/U 1.5 | 51.0% | $5 |
金球奖获胜者2026 · 欧足联欧冠: 2027 Champion · NBA : 2027年冠军 · South Alabama vs Marshall · FC Bayern München vs阿森纳FC · Missouri State vs Delaware · Como 1907 vs曼联FC · Hornets vs Nets · MLS Cup获胜者2026 · Almaty Open:Mattia Bellucci vs Tomas Etcheverry