
| 选项 | 英文原名 | 概率 | 24h 成交 |
|---|---|---|---|
| 大于/小于 214.5 | O/U 214.5 | 79.5% | $1.2K |
| 大于/小于 217.5 | O/U 217.5 | 75.5% | $15 |
| 1H O/U 110.5 | 73.0% | $0 | |
| Spread -3.5 | 70.0% | $20 | |
| 大于/小于 220.5 | O/U 220.5 | 68.5% | $489 |
| Spread -5.5 | 64.5% | $109 | |
| 大于/小于 223.5 | O/U 223.5 | 63.5% | $0 |
| 1H Spread -2.5 | 63.5% | $0 |
FC Bayern München vs阿森纳FC · 欧足联欧冠: 2027 Champion · 金球奖获胜者2026 · NBA : 2027年冠军 · 反恐精英:PRIVATE vs fnatic (BO3) - 1win Private Club季后赛 · South Alabama vs Marshall · Missouri State vs Delaware · Hornets vs Nets · Como 1907 vs曼联FC · Lyon Open:Stan Wawrinka vs Martin Landaluce