
| 选项 | 英文原名 | 概率 | 24h 成交 |
|---|---|---|---|
| ↑ 83,000 | 48.0% | $705 | |
| ↓ 81,000 | 31.5% | $5.1K | |
| ↑ 84,000 | 13.5% | $2.1K | |
| ↓ 80,000 | 9.0% | $8.0K | |
| ↓ 79,000 | 3.4% | $14.9K | |
| ↑ 85,000 | 3.2% | $1.8K | |
| ↓ 78,000 | 0.9% | $3.9K | |
| ↑ 86,000 | 0.9% | $188 |
比特币会在10月触及什么价位? · 10月16日,比特币会高于___吗? · 以太坊会在2026年触及什么价位? · 比特币会在2026年触及什么价位? · What price will比特币触及10月12-18日? · 10月16日,以太坊会高于___吗? · What price will以太坊触及10月12-18日? · 10月17日,比特币会高于___吗? · 以太坊会在10月触及什么价位? · 10月21日,比特币会高于___吗?