
| 选项 | 英文原名 | 概率 | 24h 成交 |
|---|---|---|---|
| 大于/小于 221.5 | O/U 221.5 | 78.5% | $1 |
| 大于/小于 224.5 | O/U 224.5 | 72.5% | $0 |
| Spread -2.5 | 69.0% | $0 | |
| 大于/小于 227.5 | O/U 227.5 | 68.0% | $0 |
| Spread -4.5 | 63.5% | $51 | |
| 大于/小于 230.5 | O/U 230.5 | 61.0% | $0 |
| Spread -5.5 | 60.0% | $354 | |
| 大于/小于 232.5 | O/U 232.5 | 58.0% | $77 |
欧足联欧冠: 2027 Champion · 金球奖获胜者2026 · NBA : 2027年冠军 · New墨西哥State vs Sam休斯顿 · Almaty Open:Terence Atmane vs Mattia Bellucci · Worlds 2026:获胜者 · DOTA 2:Team Yandex vs GamerLegion (BO3) - PARI Universe组A · Cali:Santiago Rodriguez Taverna vs Gonzalo Bueno · MLS Cup获胜者2026 · 骑士vs 76ers