
| 选项 | 英文原名 | 概率 | 24h 成交 |
|---|---|---|---|
| 大于/小于 228.5 | O/U 228.5 | 76.5% | $0 |
| 大于/小于 231.5 | O/U 231.5 | 71.0% | $0 |
| 大于/小于 234.5 | O/U 234.5 | 65.0% | $0 |
| 大于/小于 237.5 | O/U 237.5 | 59.0% | $0 |
| Spread -2.5 | 55.5% | $144 | |
| 大于/小于 239.5 | O/U 239.5 | 54.5% | $0 |
| Spread -3.5 | 52.5% | $5.6K | |
| 大于/小于 240.5 | O/U 240.5 | 52.0% | $0 |
欧足联欧冠: 2027 Champion · 金球奖获胜者2026 · 英雄联盟:Galions vs Solary (BO5) - EMEA大师赛季后赛 · NBA : 2027年冠军 · DOTA 2:Team Spirit vs LEGION (BO3) - PARI Universe组B · New墨西哥State vs Sam休斯顿 · 反恐精英:BC.Game电子竞技vs FaZe (BO3) - DraculaN季后赛 · DOTA 2:Team Liquid vs 1win (BO3) - PARI Universe组A · Al Hazem SC vs Al Fayha Saudi Club - More Markets · Lyon Open:Valentin Vacherot vs Luca Van Assche