
| 选项 | 英文原名 | 概率 | 24h 成交 |
|---|---|---|---|
| ↓ 82,000 | 52.5% | $1.6K | |
| ↑ 84,000 | 29.0% | $2.6K | |
| ↓ 81,000 | 16.5% | $14.9K | |
| ↑ 85,000 | 8.0% | $4.2K | |
| ↓ 80,000 | 5.2% | $34.4K | |
| ↑ 86,000 | 2.6% | $7.0K | |
| ↓ 79,000 | 1.5% | $10.8K | |
| ↑ 87,000 | 0.9% | $4.5K |
10月19日,比特币会高于___吗? · 比特币会在10月触及什么价位? · 比特币会在2026年触及什么价位? · 10月19日,以太坊会高于___吗? · 以太坊会在10月触及什么价位? · 10月20日,比特币会高于___吗? · 比特币Up or Down——10月19日会发生吗? · 比特币price——10月19日会发生吗? · 10月21日,比特币会高于___吗? · 以太坊会在2026年触及什么价位?