
| 选项 | 英文原名 | 概率 | 24h 成交 |
|---|---|---|---|
| 大于/小于 204.5 | O/U 204.5 | 94.5% | $19 |
| 大于/小于 206.5 | O/U 206.5 | 93.5% | $0 |
| 大于/小于 208.5 | O/U 208.5 | 92.5% | $0 |
| 大于/小于 210.5 | O/U 210.5 | 91.0% | $0 |
| 大于/小于 212.5 | O/U 212.5 | 89.0% | $0 |
| 大于/小于 214.5 | O/U 214.5 | 85.5% | $0 |
| Spread -1.5 | 84.5% | $0 | |
| Spread -3.5 | 80.5% | $22 |
Chiefs vs Seahawks · 金球奖获胜者2026 · NBA : 2027年冠军 · 欧足联欧冠: 2027 Champion · Worlds 2026:获胜者 · 职业足球: 2027年冠军 · EPL : 2027年冠军 · F1车手总冠军 · Club Tijuana vs Club Santos Laguna - More Markets · Pan Pacific Open:Moyuka Uchijima vs Elise Mertens