
| 选项 | 英文原名 | 概率 | 24h 成交 |
|---|---|---|---|
| ↓ 81,000 | 69.0% | $2.4K | |
| ↓ 80,000 | 21.0% | $5.5K | |
| ↑ 83,000 | 18.5% | $854 | |
| ↓ 79,000 | 6.3% | $15.6K | |
| ↑ 84,000 | 4.5% | $4.7K | |
| ↓ 78,000 | 2.0% | $11.7K | |
| ↑ 85,000 | 1.9% | $26.2K | |
| ↑ 86,000 | 0.9% | $35.8K |
10月20日,比特币会高于___吗? · 比特币会在2026年触及什么价位? · 比特币会在10月触及什么价位? · 10月20日,以太坊会高于___吗? · Papertrade FDV会高于___ one day发布之后吗? · What price will比特币触及10月19-25日? · 以太坊会在10月触及什么价位? · 比特币Up or Down——10月20日会发生吗? · XRP会在10月触及什么价位? · 10月21日,比特币会高于___吗?