
| 选项 | 英文原名 | 概率 | 24h 成交 |
|---|---|---|---|
| 大于/小于 203.5 | O/U 203.5 | 95.0% | $0 |
| 大于/小于 205.5 | O/U 205.5 | 94.5% | $0 |
| 大于/小于 207.5 | O/U 207.5 | 93.0% | $0 |
| 大于/小于 209.5 | O/U 209.5 | 91.5% | $0 |
| 大于/小于 211.5 | O/U 211.5 | 90.0% | $0 |
| 大于/小于 213.5 | O/U 213.5 | 87.5% | $0 |
| 大于/小于 215.5 | O/U 215.5 | 84.5% | $0 |
| 大于/小于 217.5 | O/U 217.5 | 81.5% | $0 |
Chiefs vs Seahawks · 金球奖获胜者2026 · NBA : 2027年冠军 · 欧足联欧冠: 2027 Champion · Worlds 2026:获胜者 · 职业足球: 2027年冠军 · EPL : 2027年冠军 · F1车手总冠军 · Club Tijuana vs Club Santos Laguna - More Markets · Pan Pacific Open:Moyuka Uchijima vs Elise Mertens