| 选项 | 英文原名 | 概率 | 24h 成交 |
|---|---|---|---|
| 大于/小于 0.5 | O/U 0.5 | 99.5% | $42 |
| 大于/小于 1.5 | O/U 1.5 | 97.0% | $31 |
| 大于/小于 2.5 | O/U 2.5 | 95.5% | $0 |
| 1st 5 Innings O/U 0.5 | 95.0% | $1 | |
| 大于/小于 3.5 | O/U 3.5 | 85.0% | $378 |
| 1st 5 Innings O/U 1.5 | 83.5% | $0 | |
| 坦帕湾光芒O/U 1.5 | Tampa Bay Rays O/U 1.5 | 80.0% | $0 |
| 密尔沃基酿酒人O/U 1.5 | Milwaukee Brewers O/U 1.5 | 78.5% | $0 |
金球奖获胜者2026 · 英雄联盟:T1 vs CTBC Flying Oyster (BO1) - Worlds小组赛 · DOTA 2:Team Spirit vs PARIVISION (BO3) - PARI Universe组B · 英雄联盟:Karmine Corp vs Bilibili战队(BO1) - Worlds小组赛 · 反恐精英:G2 vs DENDELE CS (BO3) - PGL Masters Bucharest小组赛 · 森林狼vs骑士 · Wizards vs Hornets · NBA : 2027年冠军 · 反恐精英:BetBoom Team vs Natus Vincere (BO3) - PGL Masters Bucharest小组赛 · 欧足联欧冠: 2027 Champion