
| 选项 | 英文原名 | 概率 | 24h 成交 |
|---|---|---|---|
| ↑ 84,000 | 57.0% | $1.2K | |
| ↓ 82,000 | 24.5% | $4.0K | |
| ↑ 85,000 | 18.0% | $3.8K | |
| ↓ 81,000 | 6.5% | $7.9K | |
| ↑ 86,000 | 5.7% | $11.8K | |
| ↑ 87,000 | 2.5% | $21.1K | |
| ↓ 80,000 | 2.2% | $11.3K | |
| ↓ 79,000 | 0.8% | $4.7K |
10月21日,比特币会高于___吗? · 比特币会在2026年触及什么价位? · 比特币会在10月触及什么价位? · What price will比特币触及10月19-25日? · 10月21日,以太坊会高于___吗? · 以太坊会在2026年触及什么价位? · 10月22日,比特币会高于___吗? · 以太坊会在10月触及什么价位? · Papertrade FDV会高于___ one day发布之后吗? · What price will以太坊触及10月19-25日?