
| 选项 | 英文原名 | 概率 | 24h 成交 |
|---|---|---|---|
| ↓ 82,000 | 100.0% | $3.9K | |
| ↓ 81,000 | 42.5% | $12.5K | |
| ↑ 83,000 | 38.9% | $5.7K | |
| ↓ 80,000 | 14.6% | $27.0K | |
| ↑ 84,000 | 11.5% | $2.3K | |
| ↓ 79,000 | 5.1% | $19.3K | |
| ↑ 85,000 | 3.0% | $5.7K | |
| ↓ 78,000 | 1.6% | $4.9K |
比特币会在2026年触及什么价位? · 10月22日,比特币会高于___吗? · 比特币会在10月触及什么价位? · What price will比特币触及10月19-25日? · 10月22日,以太坊会高于___吗? · 10月23日,比特币会高于___吗? · Predict.fun FDV会高于___ one day发布之后吗? · 以太坊会在10月触及什么价位? · 以太坊会在2026年触及什么价位? · What price will以太坊触及10月19-25日?