
| 选项 | 英文原名 | 概率 | 24h 成交 |
|---|---|---|---|
| 2027年12月31日 | December 31, 2027 | 97.5% | $0 |
| 2027年9月30日 | September 30, 2027 | 97.2% | $0 |
| 2027年6月30日 | June 30, 2027 | 96.7% | $5 |
| 2027年3月31日 | March 31, 2027 | 93.0% | $101 |
| 2026年12月31日 | December 31, 2026 | 87.5% | $2.7K |
| 2026年11月30日 | November 30, 2026 | 82.5% | $3.4K |
| 2026年10月31日 | October 31, 2026 | 18.5% | $5.6K |
比特币会在10月触及什么价位? · 10月16日,比特币会高于___吗? · 比特币会在2026年触及什么价位? · What price will比特币触及——10月15日会发生吗? · What price will比特币触及10月12-18日? · 以太坊会在10月触及什么价位? · 10月16日,以太坊会高于___吗? · 以太坊会在2026年触及什么价位? · What price will以太坊触及10月12-18日? · 10月17日,比特币会高于___吗?