
| 选项 | 英文原名 | 概率 | 24h 成交 |
|---|---|---|---|
| 在2027年12月31日前 | by December 31, 2027 | 35.0% | $800 |
| 在2027年9月30日前 | by September 30, 2027 | 16.5% | $1.1K |
| 在2027年6月30日前 | by June 30, 2027 | 12.5% | $1.5K |
| 在2027年3月31日前 | by March 31, 2027 | 7.5% | $1.5K |
| 在2026年12月31日前 | by December 31, 2026 | 3.0% | $3.3K |
10月19日,比特币会高于___吗? · 比特币会在10月触及什么价位? · What price will比特币触及10月12-18日? · What price will比特币触及——10月18日会发生吗? · What price will以太坊触及10月12-18日? · 比特币会在2026年触及什么价位? · What price will以太坊触及——10月18日会发生吗? · 以太坊会在10月触及什么价位? · 10月19日,以太坊会高于___吗? · 以太坊会在2026年触及什么价位?