
| 选项 | 英文原名 | 概率 | 24h 成交 |
|---|---|---|---|
| 大于/小于 0.5 | O/U 0.5 | 100.0% | $4.8K |
| 大于/小于 1.5 | O/U 1.5 | 100.0% | $10.1K |
| 两队均进球 | Both Teams to Score | 100.0% | $5.6K |
| 上半场O/U 0.5 | 1st Half O/U 0.5 | 100.0% | $692 |
| 墨尔本Victory FC O/U 0.5 | Melbourne Victory FC O/U 0.5 | 100.0% | $6 |
| 墨尔本City FC O/U 0.5 | Melbourne City FC O/U 0.5 | 100.0% | $11 |
| 墨尔本Victory FC上半场O/U 0.5 | Melbourne Victory FC 1st Half O/U 0.5 | 100.0% | $7 |
| 墨尔本Victory FC (-1.5) | Melbourne Victory FC (-1.5) | 0.1% | $38.2K |
Aston Villa FC vs曼城FC · 金球奖获胜者2026 · Aston Villa FC vs曼城FC - More Markets · 反恐精英:MOUZ vs Liquid (BO3) - PGL Masters Bucharest小组赛 · 阿森纳FC vs Everton FC - More Markets · 反恐精英:Spirit vs BetBoom Team (BO3) - PGL Masters Bucharest小组赛 · Worlds 2026:获胜者 · 切尔西FC vs托特纳姆热刺Hotspur FC · Ningbo Open:Elena Rybakina vs Diana Shnaider · 印度巡回赛新西兰T20巡回赛:新西兰vs印度