
| 选项 | 英文原名 | 概率 | 24h 成交 |
|---|---|---|---|
| 大于/小于 39.5 | O/U 39.5 | 100.0% | $92 |
| Spread -3.5 | 99.7% | $201 | |
| 大于/小于 45.5 | O/U 45.5 | 99.6% | $3.0K |
| Miami (FL) O/U 35.5 | 99.6% | $6.3K | |
| Spread -6.5 | 98.8% | $172 | |
| Spread -4.5 | 98.6% | $0 | |
| Spread -5.5 | 98.6% | $14 | |
| Spread -7.5 | 98.6% | $4 |
切尔西FC vs托特纳姆热刺Hotspur FC · 英雄联盟:Top电子竞技vs Anyone的Legend (BO1) - Worlds小组赛 · 金球奖获胜者2026 · 切尔西FC vs托特纳姆热刺Hotspur FC - More Markets · 反恐精英:G2 vs Natus Vincere (BO3) - PGL Masters Bucharest小组赛 · NBA : 2027年冠军 · 热火vs Hornets · BV Borussia 09 Dortmund vs Eintracht法兰克福 · UFC 333:Grant Dawson vs Nurullo Aliev (Lightweight, Prelims) · SSC那不勒斯vs AS Roma - More Markets