
| 选项 | 英文原名 | 概率 | 24h 成交 |
|---|---|---|---|
| 大于/小于 204.5 | O/U 204.5 | 94.0% | $0 |
| 大于/小于 206.5 | O/U 206.5 | 93.0% | $0 |
| 大于/小于 208.5 | O/U 208.5 | 91.5% | $0 |
| 大于/小于 210.5 | O/U 210.5 | 87.5% | $0 |
| 大于/小于 212.5 | O/U 212.5 | 84.5% | $0 |
| 大于/小于 214.5 | O/U 214.5 | 82.0% | $0 |
| 大于/小于 216.5 | O/U 216.5 | 78.0% | $0 |
| 大于/小于 218.5 | O/U 218.5 | 74.5% | $0 |
Aston Villa FC vs曼城FC · 金球奖获胜者2026 · Aston Villa FC vs曼城FC - More Markets · 反恐精英:MOUZ vs Liquid (BO3) - PGL Masters Bucharest小组赛 · 阿森纳FC vs Everton FC - More Markets · 反恐精英:Spirit vs BetBoom Team (BO3) - PGL Masters Bucharest小组赛 · Worlds 2026:获胜者 · 切尔西FC vs托特纳姆热刺Hotspur FC · Ningbo Open:Elena Rybakina vs Diana Shnaider · 印度巡回赛新西兰T20巡回赛:新西兰vs印度