
| 选项 | 英文原名 | 概率 | 24h 成交 |
|---|---|---|---|
| 大于/小于 49.5 | O/U 49.5 | 100.0% | $22 |
| 大于/小于 53.5 | O/U 53.5 | 100.0% | $12.0K |
| 大于/小于 55.5 | O/U 55.5 | 100.0% | $18.7K |
| 大于/小于 57.5 | O/U 57.5 | 100.0% | $1.4K |
| 大于/小于 59.5 | O/U 59.5 | 100.0% | $18 |
| 大于/小于 61.5 | O/U 61.5 | 100.0% | $2.3K |
| 大于/小于 47.5 | O/U 47.5 | 99.7% | $0 |
| 大于/小于 45.5 | O/U 45.5 | 99.5% | $0 |
切尔西FC vs托特纳姆热刺Hotspur FC · 英雄联盟:Top电子竞技vs Anyone的Legend (BO1) - Worlds小组赛 · 金球奖获胜者2026 · 切尔西FC vs托特纳姆热刺Hotspur FC - More Markets · 反恐精英:G2 vs Natus Vincere (BO3) - PGL Masters Bucharest小组赛 · NBA : 2027年冠军 · 热火vs Hornets · BV Borussia 09 Dortmund vs Eintracht法兰克福 · UFC 333:Grant Dawson vs Nurullo Aliev (Lightweight, Prelims) · SSC那不勒斯vs AS Roma - More Markets