
| 选项 | 英文原名 | 概率 | 24h 成交 |
|---|---|---|---|
| 大于/小于 224.5 | O/U 224.5 | 77.0% | $0 |
| 大于/小于 227.5 | O/U 227.5 | 72.0% | $0 |
| 大于/小于 230.5 | O/U 230.5 | 66.0% | $0 |
| 大于/小于 233.5 | O/U 233.5 | 59.5% | $32 |
| 大于/小于 235.5 | O/U 235.5 | 55.0% | $91 |
| 大于/小于 236.5 | O/U 236.5 | 53.5% | $3.5K |
| Jalen Smith: Rebounds O/U 7.5 | 53.5% | $0 | |
| Norman Powell: Rebounds O/U 2.5 | 53.0% | $0 |
Patriots vs Bears · 掘金vs雷霆 · 金球奖获胜者2026 · CR Flamengo vs Estudiantes de La Plata - More Markets · East Carolina vs Memphis · NBA : 2027年冠军 · James Madison vs Appalachian State · Sharks vs Senators · 欧足联欧冠: 2027 Champion · CR Flamengo vs Estudiantes de La Plata