
| 选项 | 英文原名 | 概率 | 24h 成交 |
|---|---|---|---|
| 大于/小于 209.5 | O/U 209.5 | 90.0% | $0 |
| 大于/小于 211.5 | O/U 211.5 | 86.0% | $0 |
| 大于/小于 213.5 | O/U 213.5 | 83.5% | $0 |
| 大于/小于 215.5 | O/U 215.5 | 79.0% | $0 |
| Spread -2.5 | 78.0% | $5 | |
| 大于/小于 217.5 | O/U 217.5 | 76.0% | $0 |
| Spread -4.5 | 73.5% | $10 | |
| 大于/小于 219.5 | O/U 219.5 | 71.5% | $6 |
Aston Villa FC vs曼城FC · 金球奖获胜者2026 · Aston Villa FC vs曼城FC - More Markets · 反恐精英:MOUZ vs Liquid (BO3) - PGL Masters Bucharest小组赛 · 阿森纳FC vs Everton FC - More Markets · 反恐精英:Spirit vs BetBoom Team (BO3) - PGL Masters Bucharest小组赛 · Worlds 2026:获胜者 · 切尔西FC vs托特纳姆热刺Hotspur FC · Ningbo Open:Elena Rybakina vs Diana Shnaider · 印度巡回赛新西兰T20巡回赛:新西兰vs印度