
| 选项 | 英文原名 | 概率 | 24h 成交 |
|---|---|---|---|
| Kyle Kuzma: Points O/U 4.5 | 100.0% | $0 | |
| Jaime Jaquez Jr.: Rebounds O/U 1.5 | 100.0% | $0 | |
| Tyler Herro: Rebounds O/U 1.5 | 100.0% | $0 | |
| Joel Embiid: Rebounds O/U 1.5 | 100.0% | $5 | |
| VJ Edgecombe: Rebounds O/U 1.5 | 100.0% | $0 | |
| VJ Edgecombe: Rebounds O/U 3.5 | 100.0% | $0 | |
| Joel Embiid: Assists O/U 1.5 | 100.0% | $0 | |
| 大于/小于 204.5 | O/U 204.5 | 97.9% | $0 |
英雄联盟:Dplus KIA vs T1 (BO1) - Worlds小组赛 · 英雄联盟:LYON vs Karmine Corp (BO1) - Worlds小组赛 · 热火vs Hornets · 权力格局: 2026中期选举 · 英雄联盟:Hanwha Life电子竞技vs Gen.G (BO1) - Worlds小组赛 · Wizards vs Bulls · 金球奖获胜者2026 · 巴西总统大选 · BYU vs UCF · 印第安纳州vs Michigan