
| 选项 | 英文原名 | 概率 | 24h 成交 |
|---|---|---|---|
| 大于/小于 202.5 | O/U 202.5 | 93.5% | $23 |
| 大于/小于 204.5 | O/U 204.5 | 90.5% | $0 |
| 大于/小于 206.5 | O/U 206.5 | 88.5% | $23 |
| 大于/小于 208.5 | O/U 208.5 | 86.0% | $8 |
| 火箭O/U 102.5 | Rockets O/U 102.5 | 83.5% | $0 |
| 大于/小于 210.5 | O/U 210.5 | 82.5% | $0 |
| 1Q O/U 44.5 | 81.0% | $0 | |
| Hawks O/U 103.5 | 81.0% | $0 |
切尔西FC vs托特纳姆热刺Hotspur FC · 英雄联盟:Top电子竞技vs Anyone的Legend (BO1) - Worlds小组赛 · 金球奖获胜者2026 · 切尔西FC vs托特纳姆热刺Hotspur FC - More Markets · 反恐精英:G2 vs Natus Vincere (BO3) - PGL Masters Bucharest小组赛 · NBA : 2027年冠军 · 热火vs Hornets · BV Borussia 09 Dortmund vs Eintracht法兰克福 · UFC 333:Grant Dawson vs Nurullo Aliev (Lightweight, Prelims) · SSC那不勒斯vs AS Roma - More Markets