
| 选项 | 英文原名 | 概率 | 24h 成交 |
|---|---|---|---|
| 大于/小于 190.5 | O/U 190.5 | 95.5% | $15.3K |
| 大于/小于 192.5 | O/U 192.5 | 94.5% | $0 |
| 大于/小于 194.5 | O/U 194.5 | 93.5% | $0 |
| 大于/小于 196.5 | O/U 196.5 | 92.5% | $212 |
| 大于/小于 198.5 | O/U 198.5 | 90.5% | $64 |
| 大于/小于 200.5 | O/U 200.5 | 88.0% | $0 |
| 大于/小于 202.5 | O/U 202.5 | 84.5% | $64 |
| 大于/小于 204.5 | O/U 204.5 | 82.5% | $320 |
Chiefs vs Seahawks · 金球奖获胜者2026 · DOTA 2:OG vs GamerLegion (BO3) - PARI Universe组A · 反恐精英:Vitality vs FUT电子竞技(BO3) - PGL Masters Bucharest小组赛 · NBA : 2027年冠军 · 反恐精英:9z vs TYLOO (BO3) - PGL Masters Bucharest小组赛 · 欧足联欧冠: 2027 Champion · Worlds 2026:获胜者 · Cowboys vs Eagles · 职业足球: 2027年冠军