
| 选项 | 英文原名 | 概率 | 24h 成交 |
|---|---|---|---|
| 大于/小于 200.5 | O/U 200.5 | 97.0% | $5 |
| 大于/小于 202.5 | O/U 202.5 | 94.5% | $0 |
| 大于/小于 204.5 | O/U 204.5 | 93.0% | $0 |
| 大于/小于 206.5 | O/U 206.5 | 91.5% | $0 |
| 大于/小于 208.5 | O/U 208.5 | 89.0% | $0 |
| 大于/小于 210.5 | O/U 210.5 | 86.5% | $37 |
| 大于/小于 214.5 | O/U 214.5 | 80.5% | $0 |
| 大于/小于 216.5 | O/U 216.5 | 77.0% | $0 |
Chiefs vs Seahawks · 金球奖获胜者2026 · DOTA 2:OG vs GamerLegion (BO3) - PARI Universe组A · 反恐精英:Vitality vs FUT电子竞技(BO3) - PGL Masters Bucharest小组赛 · NBA : 2027年冠军 · 反恐精英:9z vs TYLOO (BO3) - PGL Masters Bucharest小组赛 · 欧足联欧冠: 2027 Champion · Worlds 2026:获胜者 · Cowboys vs Eagles · 职业足球: 2027年冠军