
| 选项 | 英文原名 | 概率 | 24h 成交 |
|---|---|---|---|
| 大于/小于 210.5 | O/U 210.5 | 94.0% | $23 |
| 大于/小于 212.5 | O/U 212.5 | 93.5% | $0 |
| 大于/小于 214.5 | O/U 214.5 | 91.5% | $0 |
| 大于/小于 216.5 | O/U 216.5 | 89.0% | $0 |
| 大于/小于 218.5 | O/U 218.5 | 87.0% | $0 |
| 大于/小于 220.5 | O/U 220.5 | 84.0% | $0 |
| 大于/小于 222.5 | O/U 222.5 | 81.0% | $0 |
| 大于/小于 224.5 | O/U 224.5 | 78.0% | $10 |
Chiefs vs Seahawks · 金球奖获胜者2026 · DOTA 2:OG vs GamerLegion (BO3) - PARI Universe组A · 反恐精英:Vitality vs FUT电子竞技(BO3) - PGL Masters Bucharest小组赛 · NBA : 2027年冠军 · 反恐精英:9z vs TYLOO (BO3) - PGL Masters Bucharest小组赛 · 欧足联欧冠: 2027 Champion · Worlds 2026:获胜者 · Cowboys vs Eagles · 职业足球: 2027年冠军