
| 选项 | 英文原名 | 概率 | 24h 成交 |
|---|---|---|---|
| Magdalena Andersson | 78.5% | $42.9K | |
| Ulf Kristersson | 17.3% | $5.2K | |
| Ebba Busch | 3.6% | $730 | |
| 伊丽莎白·坦德·林奎斯特 | Elisabeth Thand Ringqvist | 2.6% | $5.1K |
| Jimmie Åkesson | 0.7% | $401 | |
| Anna-Karin Hatt | 0.1% | $0 | |
| Nooshi Dadgostar | 0.1% | $0 | |
| Simona Mohamsson | 0.1% | $0 |
巴西总统大选 · 埃隆·马斯克# tweets 10月9日- 2026年10月16日? · 下一任法国的总统大选 · Which party will win House——2026年会发生吗? · 总统大选获胜者2028 · US-伊朗停火continues through...? · 印第安纳州enacts数据中心暂停令by...? · 权力格局: 2026中期选举 · US宣布end的Iranian blockade by...? · Who wins参议院pending Hormuz协议——中期选举前会发生吗?