| 事件 / 阈值阶梯 | 档数 | 最大倒挂 | 倒挂的两档 | 单位成本 | 判定 |
|---|---|---|---|---|---|
| 以太坊会在10月触及什么价位?↑ 2,500 73.0¢ → ↑ 2,600 47.5¢ → ↑ 2,700 25.0¢ → ↑ 2,800 14.5¢ → ↑ 2,900 9.5¢ → … | 13 | 0.35% | ↑ 3,400 ⇄ ↑ 3,500 | -- | 中间价倒挂 |
| 10月19日,以太坊会高于___吗?2,000 99.2¢ → 2,100 98.8¢ → 2,200 99.0¢ → 2,300 96.4¢ → 2,400 69.0¢ → … | 11 | 0.15% | 2,100 ⇄ 2,200 | -- | 中间价倒挂 |
| 以太坊会在2026年触及什么价位?↑ 3,000 35.5¢ → ↑ 3,500 16.0¢ → ↑ 4,000 7.5¢ → ↑ 4,500 4.5¢ → ↑ 5,000 3.4¢ → … | 12 | 0.10% | ↑ 7,500 ⇄ ↑ 8,000 | -- | 中间价倒挂 |
| 比特币会在2026年触及什么价位?↑ 90,000 53.5¢ → ↑ 95,000 35.5¢ → ↑ 100,000 19.5¢ → ↑ 110,000 10.0¢ → ↑ 120,000 5.5¢ → … | 16 | 0.05% | ↑ 170,000 ⇄ ↑ 180,000 | -- | 中间价倒挂 |
| 10月17日,比特币会高于___吗?74,000 100.0¢ → 76,000 100.0¢ → 78,000 99.7¢ → 80,000 99.1¢ → 82,000 16.5¢ → … | 11 | — | — | -- | 单调正常 |
| 比特币会在10月触及什么价位?↑ 82,500 86.5¢ → ↑ 85,000 54.5¢ → ↑ 87,500 30.5¢ → ↑ 90,000 17.5¢ → ↑ 92,500 9.5¢ → … | 11 | — | — | -- | 单调正常 |
| What price will比特币触及10月12-18日?↑ 82,000 74.5¢ → ↑ 84,000 7.5¢ → ↑ 86,000 1.1¢ → ↑ 88,000 0.7¢ → ↑ 90,000 0.2¢ → … | 9 | — | — | -- | 单调正常 |
| What price will以太坊触及10月12-18日?↑ 2,500 17.0¢ → ↑ 2,600 1.8¢ → ↑ 2,700 1.1¢ → ↑ 2,800 0.5¢ → ↑ 2,900 0.4¢ → … | 8 | — | — | -- | 单调正常 |
| 10月18日,比特币会高于___吗?74,000 99.9¢ → 76,000 99.5¢ → 78,000 99.3¢ → 80,000 94.3¢ → 82,000 34.5¢ → … | 11 | — | — | -- | 单调正常 |
| 10月17日,以太坊会高于___吗?2,000 100.0¢ → 2,100 100.0¢ → 2,200 100.0¢ → 2,300 99.7¢ → 2,400 92.9¢ → … | 11 | — | — | -- | 单调正常 |
| Papertrade FDV会高于___ one day发布之后吗?$25M 94.0¢ → $50M 92.5¢ → $75M 88.5¢ → $100M 78.5¢ → $150M 64.5¢ → … | 8 | — | — | -- | 单调正常 |
| 10月19日,比特币会高于___吗?72,000 99.4¢ → 74,000 99.2¢ → 76,000 98.8¢ → 78,000 97.0¢ → 80,000 84.5¢ → … | 11 | — | — | -- | 单调正常 |
| Predict.fun FDV会高于___ one day发布之后吗?$50M 98.2¢ → $100M 94.8¢ → $200M 94.0¢ → $300M 90.0¢ → $400M 85.5¢ → … | 8 | — | — | -- | 单调正常 |
本次共扫描 13 组阈值阶梯,其中 4 组存在中间价倒挂,0 组在扣掉真实卖档与 taker 手续费后仍有正收益。
本页只是把公开数据算给你看,不构成任何投资建议。
/events · /markets ·
CLOB /books · /prices-history),只读、无需登录。snap/ins/*.json),刷新页面不会触发任何上游请求。