lb-api)已整体下线,本榜由本站自行计算 —— 口径完全公开,见页面底部。
| # | 钱包 | 持仓市值 | 投入成本 | 总盈亏 | 收益率 | 开仓数 | 最大单仓占比 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 0xd218…b5c9 | $449.6K | $248.2K | +$640.8K | 258.2% | 494 | 8% |
| 2 | 0x6139…6b7a | $554.9K | $402.4K | +$330.5K | 82.1% | 173 | 12% |
| 3 | 0xa3a4…5106 | $17.7K | $112.7K | +$327.7K | 290.8% | 227 | 3% |
| 4 | 0x4e25…d7a7 | $290.7K | $214.5K | +$267.2K | 124.6% | 301 | 12% |
| 5 | 0x629c…6c01 | $91.4K | $28.9K | +$260.0K | 899.9% | 71 | 55% |
| 6 | 0x9648…6825 | $1.59M | $1.41M | +$197.2K | 14.0% | 156 | 11% |
| 7 | 0x8b4b…541b | $4.02M | $3.85M | +$183.1K | 4.8% | 77 | 14% |
| 8 | 0xc03c…50af | $4.5K | $19.3K | +$175.5K | 907.6% | 258 | 11% |
| 9 | 0x7f9e…3a0e | $715.0K | $622.1K | +$174.5K | 28.1% | 19 | 37% |
| 10 | 0xf031…c80c | $1.47M | $1.26M | +$161.8K | 12.8% | 63 | 26% |
| 11 | 0x9b97…5e12 | $176.6K | $20.7K | +$156.1K | 754.7% | 11 | 23% |
| 12 | 0xde7b…5f4b | $1.25M | $1.14M | +$148.2K | 13.0% | 65 | 18% |
| 13 | 0xeb49…693e | $494.6K | $358.8K | +$135.8K | 37.9% | 13 | 63% |
| 14 | 0xf68a…5b1b | $1.06M | $1.08M | +$122.0K | 11.3% | 344 | 28% |
| 15 | 0xa16a…33a1 | $133.0K | $18.9K | +$117.0K | 617.7% | 24 | 41% |
| 16 | 0x731a…033f | $128.6K | $21.7K | +$106.9K | 493.5% | 9 | 60% |
| 17 | 0x22e4…ef1c | $329.4K | $234.5K | +$96.1K | 41.0% | 18 | 42% |
| 18 | 0x88c4…129a | $1.02M | $934.8K | +$94.9K | 10.2% | 24 | 42% |
| 19 | 0xfb51…742d | $360.7K | $322.1K | +$94.6K | 29.4% | 49 | 23% |
| 20 | 0xfea3…d227 | $1.63M | $1.54M | +$92.1K | 6.0% | 500 | 17% |
| 21 | 0x751a…9ea1 | $106.5K | $14.9K | +$91.5K | 614.6% | 16 | 54% |
| 22 | 0x2974…9c23 | $519.2K | $430.4K | +$90.1K | 20.9% | 15 | 37% |
| 23 | 0xf2f6…5817 | $265.3K | $194.5K | +$80.4K | 41.3% | 32 | 17% |
| 24 | 0x23d8…0288 | $815.2K | $743.1K | +$79.6K | 10.7% | 96 | 14% |
| 25 | 0x0346…52a5 | $500.7K | $175.6K | +$74.2K | 42.2% | 78 | 7% |
| 26 | 0xed10…d2e5 | $6.57M | $6.51M | +$71.2K | 1.1% | 87 | 35% |
| 27 | 0xa309…4cf2 | $93.8K | $41.7K | +$57.1K | 136.8% | 9 | 57% |
| 28 | 0x2e3e…abea | $162.5K | $152.3K | +$57.0K | 37.4% | 362 | 29% |
| 29 | 0xf475…8486 | $29.7K | $22.8K | +$56.5K | 248.0% | 155 | 7% |
| 30 | 0x1d4a…46f5 | $74.4K | $18.3K | +$56.1K | 306.6% | 3 | 70% |
以上为该榜前 30 名;完整榜单与排序筛选由页面脚本加载。
/holders 拿到每个市场的持仓前 20 名;
2. 汇总去重得到候选钱包池(在多个热门盘都出现的地址优先);
3. 对每个地址调 /positions 拿当前持仓明细,调 /value 拿持仓总市值;
4. 只统计未平仓的仓位:总盈亏 = Σ已实现 + Σ未实现,
收益率以 Σ投入成本 为分母,按总盈亏降序排行。/positions 只返回「此刻仍持有的仓位」:
已结算市场里赢的一方普遍会立刻赎回、仓位从列表里消失,而输的一方往往留着那个归零的仓位不动。
实测某个账户的 327 个已结算仓位全部是 currentValue = 0(赢的早赎回了),
照此统计出来的胜率恒为 0%,纯属误导 —— 所以这一栏直接不提供。lb-api.polymarket.com)已整体下线(HTTP 410),
Data API 也没有排行榜接口,所以这份榜单是本站自行计算的近似,不等于生涯总盈亏。Σ initialValue 做分母,所以分母接近 0 的地址不参与排行(否则会算出天文数字)。/holders · /positions · /value),
只读、无需登录、不涉及任何交易或账号。