
| 选项 | 英文原名 | 概率 | 24h 成交 |
|---|---|---|---|
| 大于/小于 221.5 | O/U 221.5 | 90.5% | $2.1K |
| 大于/小于 223.5 | O/U 223.5 | 75.5% | $1.0K |
| 大于/小于 224.5 | O/U 224.5 | 73.5% | $7.0K |
| 大于/小于 225.5 | O/U 225.5 | 66.0% | $6.7K |
| Spread -2.5 | 62.0% | $2.7K | |
| 大于/小于 226.5 | O/U 226.5 | 61.0% | $6.6K |
| Team to得分First | Team to Score First | 50.5% | $25 |
| Odd/Even得分 | Odd/Even Score | 50.0% | $0 |
英雄联盟:FURIA电子竞技vs Cloud9 (BO5) - Worlds Play-In · 特斯拉Roadster的0-60 time会低于1 second吗? · Seahawks vs Broncos · 美联储利率决议(10月) · US-伊朗停火continues through...? · Appalachian State vs Coastal Carolina · 巴西总统大选 · 共和党人总统提名人2028 · 下一任法国的总统大选 · 金球奖获胜者2026