
| 选项 | 英文原名 | 概率 | 24h 成交 |
|---|---|---|---|
| Spread -0.5 | 100.0% | $0 | |
| Spread -1.5 | 100.0% | $5.0K | |
| Spread -2.5 | 100.0% | $452 | |
| Spread -3.5 | 100.0% | $7.8K | |
| Spread -4.5 | 100.0% | $62 | |
| Spread -5.5 | 100.0% | $1.4K | |
| Spread -6.5 | 100.0% | $616 | |
| Spread -7.5 | 100.0% | $344 |
英雄联盟:Dplus KIA vs T1 (BO1) - Worlds小组赛 · 英雄联盟:LYON vs Karmine Corp (BO1) - Worlds小组赛 · 热火vs Hornets · 权力格局: 2026中期选举 · 英雄联盟:Hanwha Life电子竞技vs Gen.G (BO1) - Worlds小组赛 · Wizards vs Bulls · 金球奖获胜者2026 · 雄鹿vs 76ers · 巴西总统大选 · BYU vs UCF