
| 选项 | 英文原名 | 概率 | 24h 成交 |
|---|---|---|---|
| Tennessee O/U 2.5 | 99.6% | $0 | |
| South Carolina 40+ Yard Field Goals Made: O/U 0.5 | 99.5% | $0 | |
| South Carolina 40+ Yard Field Goals Made: O/U 1.5 | 0.5% | $0 | |
| Tennessee vs South Carolina: Total Successful Two-Point Conversions O/U 0.5 | Tennessee vs. South Carolina: Total Successful Two-Point Conversions O/U 0.5 | 0.4% | $0 |
| South Carolina O/U 3.5 | 0.4% | $0 |
英雄联盟:Dplus KIA vs T1 (BO1) - Worlds小组赛 · 英雄联盟:LYON vs Karmine Corp (BO1) - Worlds小组赛 · 热火vs Hornets · 权力格局: 2026中期选举 · 英雄联盟:Hanwha Life电子竞技vs Gen.G (BO1) - Worlds小组赛 · Wizards vs Bulls · 金球奖获胜者2026 · 雄鹿vs 76ers · 巴西总统大选 · BYU vs UCF