
| 选项 | 英文原名 | 概率 | 24h 成交 |
|---|---|---|---|
| 大于/小于 35.5 | O/U 35.5 | 100.0% | $0 |
| 大于/小于 37.5 | O/U 37.5 | 100.0% | $17 |
| Nevada O/U 23.5 | 99.6% | $0 | |
| Nevada 2H O/U 12.5 | 99.6% | $0 | |
| 3Q Spread -0.5 | 99.6% | $0 | |
| 3Q Spread -1.5 | 99.6% | $0 | |
| 3Q Spread -2.5 | 99.6% | $0 | |
| 3Q Spread -3.5 | 99.6% | $0 |
英雄联盟:Dplus KIA vs T1 (BO1) - Worlds小组赛 · 英雄联盟:LYON vs Karmine Corp (BO1) - Worlds小组赛 · 热火vs Hornets · 权力格局: 2026中期选举 · 英雄联盟:Hanwha Life电子竞技vs Gen.G (BO1) - Worlds小组赛 · Wizards vs Bulls · 金球奖获胜者2026 · 雄鹿vs 76ers · 巴西总统大选 · BYU vs UCF