
| 选项 | 英文原名 | 概率 | 24h 成交 |
|---|---|---|---|
| 大于/小于 208.5 | O/U 208.5 | 95.0% | $0 |
| 大于/小于 210.5 | O/U 210.5 | 94.0% | $36 |
| 大于/小于 212.5 | O/U 212.5 | 94.0% | $88 |
| 大于/小于 214.5 | O/U 214.5 | 92.5% | $20 |
| 大于/小于 216.5 | O/U 216.5 | 89.5% | $0 |
| 大于/小于 218.5 | O/U 218.5 | 88.5% | $0 |
| 掘金O/U 113.5 | Nuggets O/U 113.5 | 87.0% | $0 |
| 大于/小于 220.5 | O/U 220.5 | 86.0% | $8 |
英雄联盟:Dplus KIA vs T1 (BO1) - Worlds小组赛 · 英雄联盟:LYON vs Karmine Corp (BO1) - Worlds小组赛 · 热火vs Hornets · 权力格局: 2026中期选举 · 英雄联盟:Hanwha Life电子竞技vs Gen.G (BO1) - Worlds小组赛 · Wizards vs Bulls · 金球奖获胜者2026 · 雄鹿vs 76ers · 巴西总统大选 · BYU vs UCF