
| 选项 | 英文原名 | 概率 | 24h 成交 |
|---|---|---|---|
| Jonathan Kreiss-Tomkins | 82.8% | $40.3K | |
| Bernadette Wilson | 16.5% | $6.1K | |
| David Bronson | 0.4% | $2 | |
| Click Bishop | 0.1% | $0 | |
| Adam Crum | 0.1% | $0 | |
| Nancy Dahlstrom | 0.1% | $0 | |
| Edna DeVries | 0.1% | $0 | |
| Matt Heilala | 0.1% | $0 |
权力格局: 2026中期选举 · 共和党人总统提名人2028 · Texas参议院选举获胜者 · 巴西总统大选第二轮:优势的Victory · Which party will win House——2026年会发生吗? · 以色列总理下一任选举之后? · 民主党总统提名人2028 · 下一任法国的总统大选 · 保加利亚总统大选第一轮:优势的Victory · 塞尔维亚Parliamentary选举获胜者