
| 选项 | 英文原名 | 概率 | 24h 成交 |
|---|---|---|---|
| 大于/小于 30.5 | O/U 30.5 | 98.4% | $0 |
| 大于/小于 32.5 | O/U 32.5 | 98.2% | $0 |
| 大于/小于 34.5 | O/U 34.5 | 97.6% | $919 |
| 大于/小于 36.5 | O/U 36.5 | 93.8% | $749 |
| 大于/小于 38.5 | O/U 38.5 | 92.2% | $0 |
| 49人O/U 16.5 | 49ers O/U 16.5 | 89.0% | $0 |
| 49人O/U 19.5 | 49ers O/U 19.5 | 89.0% | $0 |
| 大于/小于 40.5 | O/U 40.5 | 88.0% | $0 |
Browns vs Titans · Sunderland AFC vs Leeds United FC · 巴西总统大选 · 英雄联盟:Hanwha Life电子竞技vs Invictus战队(BO1) - Worlds小组赛 · FC巴塞罗那vs皇家马德里CF · 金球奖获胜者2026 · 塞尔维亚Parliamentary选举获胜者 · Ole Miss vs Texas · Bengals vs Ravens · 美联储利率决议(10月)