
| 选项 | 英文原名 | 概率 | 24h 成交 |
|---|---|---|---|
| 2Q O/U 6.5 | 98.6% | $188 | |
| 大于/小于 24.5 | O/U 24.5 | 98.0% | $0 |
| 大于/小于 26.5 | O/U 26.5 | 98.0% | $0 |
| 大于/小于 28.5 | O/U 28.5 | 97.5% | $0 |
| Giants 1H O/U 13.5 | 94.0% | $0 | |
| 大于/小于 30.5 | O/U 30.5 | 93.5% | $0 |
| Giants O/U 12.5 | 93.5% | $0 | |
| Giants O/U 13.5 | 93.5% | $0 |
Browns vs Titans · Sunderland AFC vs Leeds United FC · 巴西总统大选 · 英雄联盟:Hanwha Life电子竞技vs Invictus战队(BO1) - Worlds小组赛 · FC巴塞罗那vs皇家马德里CF · 金球奖获胜者2026 · 塞尔维亚Parliamentary选举获胜者 · Ole Miss vs Texas · Bengals vs Ravens · 美联储利率决议(10月)