
| 选项 | 英文原名 | 概率 | 24h 成交 |
|---|---|---|---|
| 大于/小于 209.5 | O/U 209.5 | 94.5% | $209 |
| 大于/小于 211.5 | O/U 211.5 | 92.5% | $0 |
| 大于/小于 213.5 | O/U 213.5 | 91.5% | $0 |
| 大于/小于 215.5 | O/U 215.5 | 89.5% | $0 |
| 大于/小于 217.5 | O/U 217.5 | 87.0% | $0 |
| 湖人O/U 109.5 | Lakers O/U 109.5 | 85.0% | $0 |
| 大于/小于 219.5 | O/U 219.5 | 84.5% | $0 |
| 1H O/U 108.5 | 84.5% | $0 |
Browns vs Titans · Sunderland AFC vs Leeds United FC · 巴西总统大选 · 英雄联盟:Hanwha Life电子竞技vs Invictus战队(BO1) - Worlds小组赛 · FC巴塞罗那vs皇家马德里CF · 金球奖获胜者2026 · 塞尔维亚Parliamentary选举获胜者 · Ole Miss vs Texas · Bengals vs Ravens · 美联储利率决议(10月)