
| 选项 | 英文原名 | 概率 | 24h 成交 |
|---|---|---|---|
| 大于/小于 209.5 | O/U 209.5 | 87.5% | $0 |
| 大于/小于 211.5 | O/U 211.5 | 85.5% | $0 |
| 大于/小于 213.5 | O/U 213.5 | 81.5% | $6 |
| 森林狼O/U 104.5 | Timberwolves O/U 104.5 | 81.5% | $0 |
| Raptors O/U 104.5 | 81.5% | $0 | |
| 1H O/U 102.5 | 81.0% | $0 | |
| 1Q O/U 44.5 | 81.0% | $0 | |
| 1H O/U 100.5 | 80.5% | $0 |
Browns vs Titans · Sunderland AFC vs Leeds United FC · 巴西总统大选 · 英雄联盟:Hanwha Life电子竞技vs Invictus战队(BO1) - Worlds小组赛 · FC巴塞罗那vs皇家马德里CF · 金球奖获胜者2026 · 塞尔维亚Parliamentary选举获胜者 · Ole Miss vs Texas · Bengals vs Ravens · 美联储利率决议(10月)