
| 选项 | 英文原名 | 概率 | 24h 成交 |
|---|---|---|---|
| 大于/小于 197.5 | O/U 197.5 | 95.5% | $46 |
| 大于/小于 199.5 | O/U 199.5 | 95.5% | $5 |
| 大于/小于 201.5 | O/U 201.5 | 93.5% | $50 |
| 大于/小于 203.5 | O/U 203.5 | 92.5% | $0 |
| 大于/小于 205.5 | O/U 205.5 | 91.0% | $0 |
| 大于/小于 207.5 | O/U 207.5 | 88.0% | $0 |
| 大于/小于 209.5 | O/U 209.5 | 86.0% | $0 |
| Pistons O/U 101.5 | 85.5% | $0 |
Browns vs Titans · Sunderland AFC vs Leeds United FC · 巴西总统大选 · 英雄联盟:Hanwha Life电子竞技vs Invictus战队(BO1) - Worlds小组赛 · FC巴塞罗那vs皇家马德里CF · 金球奖获胜者2026 · 塞尔维亚Parliamentary选举获胜者 · Ole Miss vs Texas · Bengals vs Ravens · 美联储利率决议(10月)