
| 选项 | 英文原名 | 概率 | 24h 成交 |
|---|---|---|---|
| Jaxon Smith-Njigba: Anytime Touchdown | 72.5% | $42.5K | |
| Patrick Mahomes: Passing Completions O/U 19.5 | 50.5% | $0 | |
| Emanuel Wilson: Team First TD (Seattle Seahawks) | 50.5% | $0 | |
| Patrick Mahomes: Passing Yards O/U 149.5 | 50.0% | $0 | |
| Patrick Mahomes: Passing Yards O/U 174.5 | 50.0% | $0 | |
| Patrick Mahomes: Passing Yards O/U 199.5 | 50.0% | $43 | |
| Patrick Mahomes: Passing Yards O/U 224.5 | 50.0% | $9 | |
| Patrick Mahomes: Passing Yards O/U 249.5 | 50.0% | $0 |
Chiefs vs Seahawks · Raptors vs森林狼 · Pacers vs Nets · 湖人vs Jazz · Pistons vs 76ers · 金球奖获胜者2026 · Clippers vs雷霆 · Broncos vs Cardinals · Rams vs Raiders · Packers vs Lions